Palabra | Conteo | Porcentaje | Palabras similares |
---|---|---|---|
inseguro | 643 | 5,96% | insegura, insegurida, inseguridad, inseguridades, inseguro, inseguros |
gente | 263 | 2,44% | gente, gentes |
tráfico | 253 | 2,35% | trafico, tráfico |
cultura | 233 | 2,16% | cultura, culturas |
trancones | 216 | 2,00% | trancon, trancone, trancones, trancón, tráncones |
ciudadanos | 177 | 1,64% | ciudadana, ciudadanas, ciudadano, ciudadanos, ciudadanía |
movilidad | 123 | 1,14% | movilidad |
calles | 112 | 1,04% | calle, calles |
personas | 110 | 1,02% | persona, personas |
alcaldía | 93 | 0,86% | alcalde, alcaldes, alcaldía, alcaldías |
transmilenio | 86 | 0,80% | transmilenio, transmilenios |
vías | 78 | 0,72% | vias, vías |
basura | 68 | 0,63% | basura, basuras |
respeto | 60 | 0,56% | respeta, respetamos, respetan, respetar, respetarla, respete, respeten, respeto |
corrupción | 59 | 0,55% | corrupcion, corrupción |
huecos | 58 | 0,54% | hueco, huecos |
petro | 55 | 0,51% | petro |
pertenencia | 53 | 0,49% | pertenencia |
contaminación | 52 | 0,48% | contaminación, contaminan, contaminar |
bogotanos | 51 | 0,47% | bogotana, bogotanas, bogotano, bogotanos, bogotána |
desorden | 43 | 0,40% | desorden, desórden |
carros | 42 | 0,39% | carro, carros |
delincuentes | 41 | 0,38% | delincuencia, delincuente, delincuentes |
indiferencia | 40 | 0,37% | indiferencia, indiferente, indiferentes |
robos | 38 | 0,35% | robado, robados, roban, robando, robandose, robar, robarla, robarle, robarme, robaron, roben, robo, robos |
caos | 37 | 0,34% | caos |
problemas | 37 | 0,34% | problema, problemas |
administración | 35 | 0,32% | administraciones, administración, administrada, administrado, administrador, administradores, administrar, administrativa, administrativo |
servicio | 35 | 0,32% | servicio, servicios |
medios | 34 | 0,32% | media, medio, medios |
civismo | 32 | 0,30% | civismo |
espacio | 31 | 0,29% | espacio, espacios |
educación | 30 | 0,28% | educación, educada, educados, educar |
políticos | 30 | 0,28% | politica, politico, politicos, política, políticas, político, políticos |
vehículos | 30 | 0,28% | vehicular, vehiculo, vehiculos, vehícular, vehículo, vehículos |
seguro | 30 | 0,28% | segura, seguras, seguridad, seguro |
ambulantes | 30 | 0,28% | ambulante, ambulantes |
país | 30 | 0,28% | pais, paisa, paisas, país, países |
sitp | 29 | 0,27% | sitp |
común | 29 | 0,27% | comun, comunicación, comunidad, común |
tiempo | 28 | 0,26% | tiempo, tiempos |
suciedad | 28 | 0,26% | suciedad |
vial | 27 | 0,25% | vial, viales, víal |
costos | 27 | 0,25% | costa, costados, costo, costos, costosas |
cuidarla | 26 | 0,24% | cuida, cuidad, cuidado, cuidan, cuidar, cuidarla, cuidarlo |
buses | 25 | 0,23% | buses |
indigentes | 25 | 0,23% | indigencia, indigente, indigentes |
impuestos | 24 | 0,22% | impuesto, impuestos |
taxistas | 24 | 0,22% | taxista, taxistas |
capital | 23 | 0,21% | capital, capitales |
clima | 23 | 0,21% | clima |
autoridad | 22 | 0,20% | autoridad, autoridades |
lleno | 22 | 0,20% | llena, llenando, llenar, llenarse, llenas, lleno, llenos |
actitud | 22 | 0,20% | actitud |
calidad | 21 | 0,19% | calidad |
incultura | 21 | 0,19% | incultura |
solidaridad | 21 | 0,19% | solidaridad |
agresividad | 21 | 0,19% | agresiva, agresividad, agresivo, agresivos |
policía | 20 | 0,19% | policía, policías |
vivienda | 20 | 0,19% | vivienda, viviendas |
casa | 19 | 0,18% | casa, casas, caso, casos |
rutas | 19 | 0,18% | ruta, rutas |
amor | 18 | 0,17% | amor |
normas | 18 | 0,17% | normas |
ruido | 18 | 0,17% | ruido, ruidos |
tránsito | 17 | 0,16% | transito, tránsito |
parques | 17 | 0,16% | parque, parqueada, parqueados, parques |
filas | 17 | 0,16% | fila, filas |
regiones | 17 | 0,16% | regiones, región |
tolerancia | 17 | 0,16% | tolerancia, tolerantes |
infraestructura | 17 | 0,16% | infraestructura |
conductores | 16 | 0,15% | conductor, conductores |
cambios | 16 | 0,15% | cambian, cambiar, cambiaron, cambiará, cambiarían, cambie, cambio, cambios |
lugar | 16 | 0,15% | lugar |
centros | 15 | 0,14% | centrado, centro, centros |
congestion | 15 | 0,14% | congestion, congestionado, congestionan, congestiones, congestión |
oportunidades | 15 | 0,14% | oportunidad, oportunidades, oportunismo, oportunistas |
desplazamiento | 15 | 0,14% | desplazadas, desplazados, desplazamiento, desplazamientos, desplazarse, desplazase |
pérdida | 15 | 0,14% | perder, perdida, perdidas, perdido, perdió, pérdida |
sucia | 15 | 0,14% | sucia, sucias, sucio, sucios |
colarse | 15 | 0,14% | colados, colarse, colas, colo |
general | 15 | 0,14% | general, generales |
andenes | 14 | 0,13% | anden, andenes, andén |
caro | 13 | 0,12% | cara, caro, caros |
estrés | 13 | 0,12% | estres, estresante, estrés |
rolos | 13 | 0,12% | rola, rolo, rolos |
salud | 13 | 0,12% | salud, saludar, saludo, saludos |
grafitis | 13 | 0,12% | grafitis |
atracos | 13 | 0,12% | atracada, atracado, atracadores, atracan, atracar, atracos |
educacion | 12 | 0,11% | educacion |
inmovilidad | 12 | 0,11% | inmovilidad |
miedo | 12 | 0,11% | miedo |
tranquilo | 12 | 0,11% | tranquila, tranquilamente, tranquilidad, tranquilo, tranquilos |
costosa | 12 | 0,11% | costosa, costoso, costosos |
peatones | 12 | 0,11% | peatones, peatón |
quejan | 12 | 0,11% | queja, quejan, quejandose, quejas |
invasión | 12 | 0,11% | invasion, invasiones, invasión |
mediocre | 12 | 0,11% | mediocre, mediocres, mediocridad |
social | 12 | 0,11% | social, sociales, socialmente |
barrios | 11 | 0,10% | barrio, barrios |
pobre | 11 | 0,10% | pobre, pobres |
propio | 11 | 0,10% | propia, propias, propio, propios |
colapso | 11 | 0,10% | colapsa, colapsadas, colapsado, colapsan, colapsar, colapso |
corruptos | 11 | 0,10% | corrupta, corruptos |
década | 11 | 0,10% | decir, década |
distrital | 11 | 0,10% | distrital, distritales |
generado | 11 | 0,10% | genera, generaciones, generado, generan, generar, genero, generoso |
grosera | 11 | 0,10% | grosera, grosero, groseros |
lleva | 11 | 0,10% | lleva, llevaba, llevado, llevamos, llevar |
compromiso | 11 | 0,10% | compromiso |
frente | 11 | 0,10% | frente |
gustavo | 11 | 0,10% | gustavo |
irrespeto | 11 | 0,10% | irrespeto |
lugares | 11 | 0,10% | lugares |
menos | 11 | 0,10% | menos |
pensar | 11 | 0,10% | pensando, pensar |
sociedad | 11 | 0,10% | sociedad |
trasporte | 11 | 0,10% | trasporte |
aquí | 10 | 0,09% | aquí |
cuantos | 10 | 0,09% | cuantas, cuanto, cuantos |
días | 10 | 0,09% | dias, días |
grande | 10 | 0,09% | grande, grandes |
gusta | 10 | 0,09% | gusta, gustado, gustaría, gusto, gustos |
inepto | 10 | 0,09% | inepto, ineptos |
molesta | 10 | 0,09% | molesta |
momento | 10 | 0,09% | momento |
ningún | 10 | 0,09% | ningun, ninguna, ninguno, ningún |
obras | 10 | 0,09% | obras |
valor | 10 | 0,09% | valor, valora, valoración, valoran, valorar, valores |
ayuda | 10 | 0,09% | ayuda, ayudamos, ayudando, ayudar, ayuden |
humana | 10 | 0,09% | humana, humanidad, humano, humanos |
manejar | 10 | 0,09% | manejan, manejando, manejar, manejen, manejo |
autopista | 9 | 0,08% | autopista, autopistas |
caminar | 9 | 0,08% | camina, caminar, camines, camino |
destruidas | 9 | 0,08% | destruidas, destruirlo, destruye, destruyen, destruyo |
nueva | 9 | 0,08% | nueva, nuevas, nuevo, nuevos |
parece | 9 | 0,08% | parece, parecen, pareciera |
además | 9 | 0,08% | además |
ausencia | 9 | 0,08% | ausencia |
caótico | 9 | 0,08% | caotica, caotico, caótica, caótico |
convivencia | 9 | 0,08% | convivencia |
cómo | 9 | 0,08% | come, comen, comer, comida, comidas, comiendo, cómo |
frío | 9 | 0,08% | frio, frios, frió, frío |
gran | 9 | 0,08% | gran |
metro | 9 | 0,08% | metro |
mundo | 9 | 0,08% | mundo |
norte | 9 | 0,08% | norte |
nunca | 9 | 0,08% | nunca |
polución | 9 | 0,08% | polucion, polución |
trasmilenio | 9 | 0,08% | trasmilenio |
visual | 9 | 0,08% | visual |
motos | 9 | 0,08% | moto, motos |
policia | 9 | 0,08% | policia, policias |
zonas | 9 | 0,08% | zona, zonas |
allá | 8 | 0,07% | alla, allá |
deficiente | 8 | 0,07% | deficiencia, deficiente |
atraso | 8 | 0,07% | atras, atrasadas, atraso, atrás |
permita | 8 | 0,07% | permita, permite, permiten, permitido, permitir |
actual | 8 | 0,07% | actual |
afuera | 8 | 0,07% | afuera |
altos | 8 | 0,07% | altos |
colombia | 8 | 0,07% | colombia |
conciencia | 8 | 0,07% | conciencia |
demasiada | 8 | 0,07% | demasiada, demasiadas, demasiado, demasiados |
desarrollo | 8 | 0,07% | desarrollo |
desaseo | 8 | 0,07% | desaseo |
egoísmo | 8 | 0,07% | egoismo, egoísmo |
empleo | 8 | 0,07% | empleo |
espera | 8 | 0,07% | espera, esperan, esperando, esperar, espere |
identidad | 8 | 0,07% | identidad |
imposible | 8 | 0,07% | imposible |
justicia | 8 | 0,07% | justicia |
peligro | 8 | 0,07% | peligro, peligrosa, peligroso |
placa | 8 | 0,07% | placa |
taxis | 8 | 0,07% | taxis |
urbana | 8 | 0,07% | urbana, urbanidad, urbanos |
ambiental | 8 | 0,07% | ambiental, ambientales |
animales | 8 | 0,07% | animal, animales |
olor | 8 | 0,07% | olor, olores |
abandono | 7 | 0,06% | abandonada, abandono |
ciclistas | 7 | 0,06% | ciclista, ciclistas |
colombianos | 7 | 0,06% | colombiano, colombianos |
inculta | 7 | 0,06% | inculta, incultas, inculto |
primero | 7 | 0,06% | primero, primeros |
tipo | 7 | 0,06% | tipo, tipos |
abusos | 7 | 0,06% | abusa, abusar, abuso, abusos |
algún | 7 | 0,06% | algun, alguna, alguno, algún |
bicicleta | 7 | 0,06% | bicicleta, bicicletas |
indolencia | 7 | 0,06% | indolencia, indolente, indolentes |
inhumana | 7 | 0,06% | inhumana, inhumanidad, inhumanos |
largos | 7 | 0,06% | largas, largo, largos |
población | 7 | 0,06% | poblacion, población |
principalmente | 7 | 0,06% | principales, principalmente |
puentes | 7 | 0,06% | puente, puentes |
puerta | 7 | 0,06% | puerta, puertas |
razones | 7 | 0,06% | razones, razón |
ventas | 7 | 0,06% | venta, ventas |
verdes | 7 | 0,06% | verdad, verde, verdes |
beneficio | 7 | 0,06% | beneficiada, beneficien, beneficio, beneficios |
convertido | 7 | 0,06% | convertido, convertidos, convertirá, convertiría |
-
Comentario en Blogger
-
Comentario en Facebook
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
0 comentarios :
Publicar un comentario